114年度花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫

空品改善目標達成情形

空氣污染物指標(AQI)改善目標達成情形
目標 112~113年平均值 114年目標 114年3月
AQI>150之日數累計百分比 0% ≦1% 0%
O3,8hr紅色警示日數
(每日最大8小時≧0.086ppm)
0 0 0
空氣污染物濃度改善標達成情形
目標 112~113年平均值 114年目標 114年3月
PM10第98%日平均值(μg/m³) 46 <75 44
PM10年平均值(μg/m³) 19 <30 19
O3第98%小時平均值(ppb) 66 <100 70
O3第98%八小時平均值(ppb) 56 <60 60
PM2.5年平均值(μg/m³) 8 <12 8.9
PM2.524年平均值(μg/m³) 17 <30 21

統計期程:114年1月1日至114年3月31日止

回到置頂回到首頁

空品改善目標達成情形

目標分類 目標項目 單位 113年 114年 達成率(%)
目標 實際 目標 實際
面向一 精進行業減量技術 提升CEMS監測設施每季有效監測時數百分率 % 95 97 95 97 100%
面向二車輛機具全盤掌握 提供移動式定檢站檢測服務 5,000 5,557 5,000 1,190 24%
推動鼓勵汰換老舊機車

4,000 8,600 3,000 1,304 43%
提升柴油車納管率 % 97 101.62 98 22 22%
大型柴油車車隊申請自主管理標章認證 650 1,379 700 382 55%
面向三建構跨部會專案管理 提高街道揚塵洗掃里程數 公里 52,000 52,395 24,000 5,517 23%
輔導妥善處理稻草降低稻草燃燒率 % ≦1 0 ≦0.95 0 0%
輔導非列管餐飲業增設或汰換污染防制設備 120 120 120 21 18%
以米代金紙錢減燒 公噸 88 94.2 92 9.14 10%
以功代金 萬元 725 809 761 29.4 4%
面向四-區域開發重點監測 劃設空氣品質維護區(114年度劃設)

- - 1 1 100%
面向五特定季節強化應變 提升砂石場、瀝青廠及預拌廠逸散污染源法規符合度 % 96 99 96 100 100%
加強加油站逸散管制 % 98.26 98.26 98.4 0 0%
面向六-2050淨零共利減污 四大廠2050淨零碳排工作及港口船舶使用岸電 4 4 4 4 100%
調查植樹綠化減碳(碳匯)及污染物淨化量 13 13 14 2 14%

備註:統計期程:114年1月1日至114年3月31日止

回到置頂回到首頁