114年度花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫
空品改善目標達成情形
空氣污染物指標(AQI)改善目標達成情形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標 | 112~113年平均值 | 114年目標 | 114年3月 | |||||
AQI>150之日數累計百分比 | 0% | ≦1% | 0% | |||||
O3,8hr紅色警示日數 (每日最大8小時≧0.086ppm) |
0 | 0 | 0 | |||||
空氣污染物濃度改善標達成情形 | ||||||||
目標 | 112~113年平均值 | 114年目標 | 114年3月 | |||||
PM10第98%日平均值(μg/m³) | 46 | <75 | 44 | |||||
PM10年平均值(μg/m³) | 19 | <30 | 19 | |||||
O3第98%小時平均值(ppb) | 66 | <100 | 70 | |||||
O3第98%八小時平均值(ppb) | 56 | <60 | 60 | |||||
PM2.5年平均值(μg/m³) | 8 | <12 | 8.9 | |||||
PM2.524年平均值(μg/m³) | 17 | <30 | 21 |
統計期程:114年1月1日至114年3月31日止