空品改善目標達成情形
| 空氣污染物指標(AQI)改善目標達成情形 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 113~114年平均值 | 115年目標 | 115年1月 | |||||
| AQI>150之日數累計百分比 | 0% | ≦1% | 0% | |||||
| O3,8hr紅色警示日數 (每日最大8小時≧0.086ppm) |
0 | 0 | 0 | |||||
| 空氣污染物濃度改善標達成情形 | ||||||||
| 目標 | 113~114年平均值 | 115年目標 | 115年1月 | |||||
| PM10第98%日平均值(μg/m³) | 45 | <75 | 49.6 | |||||
| PM10年平均值(μg/m³) | 18 | <30 | 18.8 | |||||
| O3第98%小時平均值(ppb) | 68 | <100 | 62.5 | |||||
| O3第98%八小時平均值(ppb) | 58 | <60 | 56.4 | |||||
| PM2.5年平均值(μg/m³) | 8 | <12 | 10.3 | |||||
| PM2.524年平均值(μg/m³) | 19 | <30 | 15 | |||||
統計期程:115年1月1日至115年1月31日止
空品改善目標達成情形
| 目標分類 | 目標項目 | 單位 | 114年 | 115年 | 達成率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 實際 | 目標 | 實際 | ||||
| 面向一 精進行業減量技術 | 提升CEMS監測設施每季有效監測時數百分率 | % | 95 | 97 | 95 | 97 | 102% |
| 面向二車輛機具全盤掌握 | 提供移動式定檢站檢測服務 | 輛 | 5,000 | 5,853 | 5,000 | 393 | 8% |
| 推動鼓勵汰換老舊機車 | 輛 |
3,000 | 4,925 | 2,000 | 271 | 14% | |
| 提升柴油車納管率 | % | 98 | 98 | 99 | 10 | 10% | |
| 大型柴油車車隊申請自主管理標章認證 | 張 | 700 | 1,469 | 750 | 196 | 26% | |
| 面向三建構跨部會專案管理 | 提高街道揚塵洗掃里程數 | 公里 | 24,000 | 26,038 | 24,000 | 1,299 | 5% |
| 輔導妥善處理稻草降低稻草燃燒率 | % | ≦0.95 | 0.40 | ≦0.9 | - | 0% | |
| 輔導非列管餐飲業增設或汰換污染防制設備 | 家 | 120 | 120 | 120 | 12 | 10% | |
| 以米代金紙錢減燒 | 公噸 | 92 | 61.59 | 97 | 3.09 | 3% | |
| 以功代金 | 萬元 | 761 | 766.47 | 799 | 121 | 15% | |
| 面向四-區域開發重點監測 | 劃設空氣品質維護區(114年度劃設) | 處 |
1 | 1 | - | - | - |
| 面向五特定季節強化應變 | 提升砂石場、瀝青廠及預拌廠逸散污染源法規符合度 | % | 96 | 99 | 96 | 100 | 104% |
| 加強加油站逸散管制 | % | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 0 | 0% | |
| 面向六-2050淨零共利減污 | 四大廠2050淨零碳排工作及港口船舶使用岸電 | 家 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 調查植樹綠化減碳(碳匯)及污染物淨化量 | 處 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7% | |
統計期程:115年1月1日至115年1月31日止
地址:花蓮市民權路123號 交通位置 服務電話:03-8237575 網站維護單位:康廷工程顧問企業有限公司