工作執行進度
項次 | 工作項目 | 合約數 | 年月 | 單月進度達成率 |
量化目標 達成率 |
年度 工作 權重 |
權重 得分 |
|||||||||||
114/1 | 114/2 | 114/3 | 114/4 | 114/5 | 114/6 | 114/7 | 114/8 | 114/9 | 114/10 | 114/11 | 114/12 | |||||||
1 | 柴油車檢測 | 2,300 | 預計 | 185 | 180 | 185 | 200 | 220 | 219 | 211 | 230 | 230 | 220 | 220 | 0 | 2300 | 30% | 13.3% |
實際 | 476 | 258 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | |||||
達成率 | 44.3% | |||||||||||||||||
2 | 目視判煙 | 6,000 | 預計 | 400 | 500 | 600 | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 6000 | 15% | 3.8% |
實際 | 443 | 435 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | |||||
達成率 | 25.1% | |||||||||||||||||
3 | 車牌辨識 | 150,000 | 預計 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 150000 | 15% | 4.4% |
實際 | 11860 | 14012 | 18146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44018 | |||||
達成率 | 29.3% | |||||||||||||||||
4 | 路邊攔查 | 800 | 預計 | 50 | 70 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 800 | 10% | 3.3% |
實際 | 70 | 148 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | |||||
達成率 | 33.4% | |||||||||||||||||
5 | 路邊攔檢 | 200 | 預計 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 200 | 10% | 3.5% |
實際 | 0 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||||
達成率 | 34.5% | |||||||||||||||||
6 | 油品採驗 | 1,000 | 預計 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1000 | 6% | 2.0% |
實際 | 76 | 128 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | |||||
達成率 | 32.8% | |||||||||||||||||
7 | 油品送驗 | 20 | 預計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4% | 1.2% |
實際 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
達成率 | 30.0% | |||||||||||||||||
8 |
法規宣導 說明會 |
1 | 預計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4% | 0.0% |
實際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
達成率 | 0.0% | |||||||||||||||||
9 |
自主管理 (10輛次以上) |
30 | 預計 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 4% | 1.9% |
實際 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
達成率 | 46.7% | |||||||||||||||||
10 |
大型客貨運 業者用油追蹤 |
50 | 預計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2% | 0.9% |
實際 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
達成率 | 44.0% | |||||||||||||||||
總 計 | 100% | 34.2% |