工作執行進度
| 項次 | 工作項目 | 合約數 | 年月 | 單月進度達成率 |
量化目標 達成率 |
年度 工作 權重 |
權重 得分 |
|||||||||||
| 115/1 | 115/2 | 115/3 | 115/4 | 115/5 | 115/6 | 115/7 | 115/8 | 115/9 | 115/10 | 115/11 | 115/12 | |||||||
| 1 | 柴油車檢測 | 2,300 | 預計 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 0 | 200 | 30% | 20.1% |
| 實際 | 351 | 170 | 539 | 266 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 | |||||
| 達成率 | 66.9% | |||||||||||||||||
| 2 | 目視判煙 | 6,000 | 預計 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 400 | 15% | 7.3% |
| 實際 | 579 | 421 | 527 | 691 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902 | |||||
| 達成率 | 48.4% | |||||||||||||||||
| 3 | 車牌辨識 | 150,000 | 預計 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 10000 | 15% | 15.5% |
| 實際 | 10582 | 26040 | 22670 | 48360 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155136 | |||||
| 達成率 | 103.4% | |||||||||||||||||
| 4 | 路邊攔查 | 800 | 預計 | 70 | 55 | 75 | 80 | 75 | 75 | 70 | 90 | 80 | 80 | 50 | 0 | 70 | 10% | 4.6% |
| 實際 | 85 | 46 | 78 | 60 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | |||||
| 達成率 | 45.9% | |||||||||||||||||
| 5 | 路邊攔檢 | 150 | 預計 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10% | 5.5% |
| 實際 | 20 | 11 | 19 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||||
| 達成率 | 55.3% | |||||||||||||||||
| 6 | 油品採驗 | 1,000 | 預計 | 70 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 70 | 6% | 3.7% |
| 實際 | 183 | 89 | 145 | 119 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | |||||
| 達成率 | 61.2% | |||||||||||||||||
| 7 | 油品送驗 | 20 | 預計 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4% | 2.0% |
| 實際 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 達成率 | 50.0% | |||||||||||||||||
| 8 |
法規宣導 說明會 |
1 | 預計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4% | 4.0% |
| 實際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 達成率 | 100.0% | |||||||||||||||||
| 9 |
自主管理 (10輛次以上) |
30 | 預計 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4% | 2.9% |
| 實際 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 達成率 | 73.3% | |||||||||||||||||
| 10 |
大型客貨運 業者用油追蹤 |
50 | 預計 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2% | 1.9% |
| 實際 | 16 | 9 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 達成率 | 96.0% | |||||||||||||||||
| 總 計 | 100% | 67.5% | ||||||||||||||||