工作執行進度
項次 | 工作項目 | 合約數 | 年月 | 單月進度達成率 |
量化目標 達成率 |
年度 工作 權重 |
權重 得分 |
|||||||||||
114/1 | 114/2 | 114/3 | 114/4 | 114/5 | 114/6 | 114/7 | 114/8 | 114/9 | 114/10 | 114/11 | 114/12 | |||||||
1 | 柴油車檢測 | 2,300 | 預計 | 185 | 180 | 185 | 200 | 220 | 219 | 211 | 230 | 230 | 220 | 220 | 0 | 2300 | 30% | 22.0% |
實際 | 476 | 258 | 285 | 187 | 202 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | |||||
達成率 | 73.3% | |||||||||||||||||
2 | 目視判煙 | 6,000 | 預計 | 400 | 500 | 600 | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 6000 | 15% | 8.2% |
實際 | 443 | 435 | 630 | 489 | 519 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284 | |||||
達成率 | 54.7% | |||||||||||||||||
3 | 車牌辨識 | 150,000 | 預計 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 150000 | 15% | 9.0% |
實際 | 11860 | 14012 | 18146 | 13525 | 17658 | 14618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89819 | |||||
達成率 | 59.9% | |||||||||||||||||
4 | 路邊攔查 | 800 | 預計 | 50 | 70 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 800 | 10% | 6.8% |
實際 | 70 | 148 | 49 | 100 | 75 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
達成率 | 67.5% | |||||||||||||||||
5 | 路邊攔檢 | 200 | 預計 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 200 | 10% | 6.0% |
實際 | 0 | 44 | 25 | 15 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||||
達成率 | 60.0% | |||||||||||||||||
6 | 油品採驗 | 1,000 | 預計 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1000 | 6% | 3.8% |
實際 | 76 | 130 | 129 | 106 | 98 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||||
達成率 | 63.0% | |||||||||||||||||
7 | 油品送驗 | 20 | 預計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4% | 2.2% |
實際 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
達成率 | 55.0% | |||||||||||||||||
8 |
法規宣導 說明會 |
1 | 預計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4% | 4.0% |
實際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
達成率 | 100.0% | |||||||||||||||||
9 |
自主管理 (10輛次以上) |
30 | 預計 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 4% | 3.1% |
實際 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
達成率 | 76.7% | |||||||||||||||||
10 |
大型客貨運 業者用油追蹤 |
50 | 預計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2% | 1.6% |
實際 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
達成率 | 78.0% | |||||||||||||||||
總 計 | 100% | 66.5% |