112年度花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫

空品改善目標達成情形

空氣污染物指標(AQI)改善目標達成情形
目標 108~110年平均值 111年目標 111年12月
AQI>100之日數累計百分比 0.5% ≦2% 0.6%
PM2.5紅色警戒日數 (日平均濃度≧54μg/m3)比率 0.0% ≦2% 0.0%
空氣污染物濃度改善標達成情形
目標 108~110年平均值 111年目標 111年12月
PM10第98%日平均值(μg/m³) 40 <100 33
PM10年平均值(μg/m³) 20 <50 16
O3第98%小時平均值(ppb) 69 <120 6
O3第98%八小時平均值(ppb) 56 <60 54
PM2.5年平均值(μg/m³) 8 <15 7
PM2.524年平均值(μg/m³) 18 <35 18

統計期程:111年1月1日至111年12月31日止

回到置頂回到首頁

空品改善目標達成情形

目標分類 目標項目 單位 110年 111年 達成率(%)
目標 實際 目標 實際
固定源 提升CEMS監測設施每季有效監測時數百分率 % 95 96 95 96 100%
移動源 提升機車定檢到檢率 % 70 78 71 80 100%
提供移動式定檢站檢測服務 6,500 7,318 6,500 7,457 100%
淘汰1-4期老舊機車車籍數

3,300 7,213 2,500 7,974 100%
提升柴油車納管率 % 70 98 75 107 100%
提升柴油車自主管理(保檢合一)家數 200 725 205 290 100%
逸散源 提升逸散污染源法規符合度 % 93.5 95 94.5 98 100%
推動企業道路認養洗掃提升道路A級比例 % 91 100 92 100 100%
提高街道揚塵洗掃里程數 公里 43,180 50,502 43,680 51,603 100%
加強加油站汽油比檢測 13 13 13 17 100%
降低稻草燃燒率 % ≦8 1.3 ≦7 1.02 100%
推動非營建裸露地綠覆或鋪面覆蓋改善 公頃 3.5 3.54 3.5 3.97 100%
輔導餐飲業防制油煙 60 137 80 80 100%
鼓勵紙錢集中焚燒及減量 公噸 40 91.36 40 101.7 100%
以功代金 萬元 220 473.87 220 530.55 100%
以米代金 18 77.9 18 89 100%

備註:統計期程:111年1月1日至111年12月31日止

回到置頂回到首頁