114年度花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫
第一季擴大工作檢討會
- 時間:114年2月25日(二)下午2:00
- 地點:花蓮縣環境保護局2樓小會議室
- 會議議程:
時段 | 議 程 | 時段長度 (分鐘) |
報告單位 |
---|---|---|---|
2:00~2:05 | 主席致詞 | 5 | 環保局 |
各執行計畫進行報告 | |||
2:05~2:20 | 1.花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫 | 15 | 康廷公司 |
2:20~2:28 | 2.花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫 | 8 | 康廷公司 |
2:28~2:36 | 3.花蓮縣固定污染源稽查管制計畫 | 8 | 日揚公司 |
2:36~2:44 | 4.重大污染源管制計畫 | 8 | 昱山公司 |
2:44~2:52 | 5.花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫 | 8 | 祥威公司 |
2:52~3:00 | 6.花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫 | 8 | 日揚公司 |
3:00~3:05 | 7.花蓮縣空氣品質淨化區-空氣品質監測暨CEMS監督查核計畫 |
5 | 祥威公司 |
3:05~3:10 | 8.花蓮縣柴油車檢驗計畫 | 5 | 春迪公司 |
3:10~3:15 | 9.花蓮縣機車排氣稽查管制計畫 | 5 | 亞太公司 |
3:15~3:20 | 10.花蓮縣淨零排放實施計畫 | 5 | 長慧公司 |
3:20~4:50 | 委員建議 | 90 | 專家學者 |
4:50~6:20 | 計畫回覆與綜合討論 | 90 | 與會人員 |
結束 |



