評核項目 | 評核結果 |
---|---|
行政院服務品質獎 | 個別獎(重視民情輿情)(花蓮縣唯一機關) |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
全國執行機關辦理資源回收績效考核計畫」 | 第3組第2名 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
全國執行機關辦理資源回收績效考核計畫」 | 第3組第1名 |
購物用塑膠袋及塑膠類(含保麗龍)免洗餐具限制使用政策 | 第3組第1名 |
風景名勝區及周邊環境清潔考核 | 優等 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
行政院服務品質獎 | 個別獎(善用社會資源)(花蓮縣唯一機關) |
「92年度全國執行機關辦理資源回收績效考核計畫」 | 第3組第2名,獎金75萬元 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
行政院環保署「93年度清淨河川考核」 | 第三組第一名,除獲頒獎牌及100萬元獎金外,另補助本縣三鄉(鎮市)公所河川清潔維護各30萬元。 |
「93年度全國執行機關辦理資源回收績效考核計畫」 | 第3組第3名,獎金50萬元。 |
本縣環保義工隊參加93年環保義工日環保帶動唱活動 | 個人組第1、2名及團體組第2名 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
94年度行政院服務品質獎 | 整體獎 |
「94年度清淨河川及海洋考核計畫」海洋考核部分 | 全國第5名,獎金20萬元 |
環保署94年度全國河川巡守隊執行成果 | 第2組第1名 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
95年度營造優質英語生活環境評核 | 優等 |
花蓮縣政府「2006公務文化創意運用發表」 | 第2名(發表「營建工程空氣污染防制費徵收『10分便利』服務」) |
參加95年世界地球日「水舞竹蹈2006全國河川生態博覽會」 | 「服務真周到獎」 |
天下雜誌(354期)發布「幸福城市排行榜」調查評比 | 本縣「環境力」排名-全國第4名,民眾咸認花蓮縣是全國最美麗的城市 |
康健雜誌(94期)發布「2006健康城市大調查-哪個城市最樂活」調查評比 | 本縣為全國「最積極推動環保的城市」 |
本縣「95年度志願服務績效評鑑」 | 優等獎(公部門) |
環保署「95年度加強河川巡守隊運作計畫」 | 第2組特優 |
「清淨家園全民運動執行成果」第2次考評 | 分組第2名 |
行政院環保署「95年度地方環保機關績效考核」 | 優等獎 |
行政院環保署「河川污染整治考核」 | 優等獎,獎金50萬元 |
行政院環保署「海洋污染防治考核」 | 全國第六名,獎金10萬元 |
行政院環保署「清淨家園全民運動執行成果」第三次考評 | 分組第2名 |
行政院環保署「95年度執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」 | 特優,獎金80萬元 |
行政院環保署「95年度推動垃圾強制分類工作績效考核」 | 特優,獎金60萬元 |
行政院環保署「95年度清淨家園全民運動環境清潔考核」 | 優等,獎金100萬元 |
行政院環保署「95年度第二階段推動垃圾強制分類工作考核」 | 第2組特優,獎金60萬元 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
96年3月19日成立本局「e化服務中心」,結合導引志工服務台及新一代客服中心與e化行銷方式 | 達到「高品質、全方位」的貼心服務 |
行政院環保署「96年度執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」 | 優等(第1名) |
96年度地方政府推動減碳成果 | 入選獎 |
行政院環保署96年度「河川污染整治考核」 | 特優等獎(第1名) |
行政院環保署96年度「海洋污染防治考核」 | 全國第4名 |
參加花蓮縣政府「2007公務文化創意運用發表會」 | 以「環保e化服務中心~足感心ㄟ」為主題-榮獲第1名優等 |
本縣「96年度志願服務績效評鑑」 | 優等獎(公部門) |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
參加花蓮縣政府「2008公務文化創意運用發表會」 | 以「『快閃捕手』—移動污染源機車管制—動態車牌自動辨識系統」獲-優等 |
行政院環保署「97年度地方環保機關績效考核」 | 優等 |
行政院環保署「97年度執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」 | 優等(第1名) |
行政院行政院環保署「97年度河川污染整治考核」 | 優等 |
環保署「97年清淨家園全民運動計畫」考核 | 優等 |
行政院環保署表揚「全國優質公廁」 | 本縣獲績優縣市第三組第3名;鳳林鎮鳳仁里獲績優村里第三組20名 |
行政院環保署「97年度全國河川巡守隊執行成果」 | 第2組優等 |
榮獲本縣「97年度志願服務績效評鑑」 | 特優等獎(公部門) |
97年度天下雜誌(406期)「幸福城市大調查」 | 本縣「環境力」為全國第1名 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
「第一屆政府服務品質獎」(98年) | 入圍 |
行政院環保署98年度「清凈家園總動員家戶消滅登革熱」執行成果 | 第3組第1名 |
行政院環保署「淨灘、淨溪 清涼一夏」海岸考核 | 本縣新城鄉、花蓮市榮獲鄉鎮市組-優等;新城鄉大漢村則榮獲村里組-優等;花蓮市主權里、豐濱鄉磯崎村榮獲合格村里 |
行政院環保署98年度「清淨家園全民運動計畫」考核 | 第3組第2名 |
98年度「強化河川巡守經營計畫」評核 | 第2組特優等獎 |
行政院環保署「98年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」 | 第3組優等獎 |
行政院環保署「98年度廚餘多元再利用計畫」執行成效評鑑 | 第2組特優,本縣鳳林鎮榮獲優良鄉鎮市 |
98年度「花蓮縣政府所屬一級機關暨本縣13鄉鎮市公所公文處理成效考核」 | 特優 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
99年度行政院環保署地方環保機關績效考效 | 優等獎 |
環保署99年度「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」 | 全國第3組優等 |
99年度行政院環保署柴油車底盤動力計排煙檢測站評鑑 | 本縣南、北獲評鑑A級 |
全國推動環保有功學校、教師及學生社團遴選 | 99年度計有銅門國民小學榮獲特優等、慈濟大學、國立花蓮高級商業職業學校、三民國民小學榮獲優等獎 |
99年度參加行政院環保署「村里長水環境守望襄助巡守隊」評選 | 本縣鯉魚潭商圈發展協會獲「優等」 |
99年度推動地方行政研習中心公務人員終身學習 | 花蓮縣政府所屬一級機關第2名 |
99年度行政院人事行政局地方行政研習中心公共論壇 | 花蓮縣政府所屬一級機關第1名 |
99年度花蓮縣政府人事業務績效考核機關及鄉鎮組 | 第1名 |
「花蓮縣政府99年度為民服務不定期考核」 | 第1名 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
輔導推薦參加行政院環保署全國推動環保有功學校、教師及學生社團遴選 | 本縣100年度計有慈濟大學附屬高級中學國中部、卓溪鄉崙山國民小學等獲得優等 |
100年度行政院環保署土壤及地下水污染整治現地評鑑作業 | 分組第3名及優等獎 |
100年度行政院人事行政局E學中心「創意行銷短片徵選活動」 | 第2名 |
100年度行政院人事行政局E學中心「自製數位教材競賽活動」(機關組) | 第3名 |
100年度媒體評比中,天下雜誌(480期)「2011幸福城市大調查」 | 本縣「環境力」為全國第1名(非五都組) |
內政部辦理「100年度全國績優志工暨績優志工團隊頒獎典禮」 | 花蓮縣環保局環保志工大隊榮獲「100年度全國績優社會福利志工團隊-清淨家園獎」 |
100年參加行政院環保署「100年度優良巡守隊」評選 | 花蓮縣志願服務協會獲選為「優良巡守隊」 |
「100年度河川污染整治及海洋污染防治考核」 | 本縣榮獲河川第3組特優 |
行政院環境保護署100年度公有一般廢棄物衛生掩埋場總體檢 | 本縣中區場及瑞穗瑞鄉北復育場榮獲評鑑為甲等,本縣中區場並獲得全國最佳進步獎項 |
行政院環境保護署100年度「漁港區域環境整潔評鑑計畫」 | 本縣石梯漁港榮獲評鑑為優良、花蓮漁港榮獲評鑑為良好 |
輔導推薦本縣鳳林鎮北林里參加行政院環境保護署100年度「清淨家園全民運動」地方政府環境清潔考核 | 村里第3組優等 |
本縣空品淨化區榮獲環保署100年度「尋找綠與淨森呼吸-優良空氣品質淨化區甄選活動」 | 吉安鄉知卡宣森林公園獲得綠化貢獻獎 |
「第四屆政府服務品質獎」 | 入圍 |
環保署頒發「100年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」 | 第3組特優獎 |
花蓮縣政府100年度志願服務評鑑 | 機關唯一「特優獎」 |
環保署100年度空氣品質淨化區組 | 優獎 |
輔導推薦本縣牛根草社區發展促進會參加環保署「100年推動環保有功團體」遴選 | 全國推動環保有功團體-優等獎 |
100年度「全國績優環保志工團隊」 | 清淨家園獎 |
輔導推薦本縣吉安鄉干城社區參加「第20屆全國環保模範社區」遴選 | 全國環保模範社區-甲等奬 |
輔導推薦本縣林世昌、黃武雄志工參加環保署「100年推動環保有功志工」遴選 | 獲全國推動環境保護有功人員-甲等獎 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
環保署101年度「直轄市及縣(市)節能減碳推動及宣導執行績效評比」 | 「地方推動節能減碳績效評比」全國第10名 「縣市住商省水省電績效」全國第3名 |
輔導花蓮低碳示範社區-民生社區、中華電信花蓮營業處、翰品酒店、豐田安琪花園民宿、怡然居攝影風格民宿、花蓮門諾醫院、慈濟醫院 | 獲選企業、團體、社區類績優節能減碳行動標章獎項 |
行政院環保署地方環保機關績效考核 | 全國優等獎 |
行政院環保署全國環保知識挑戰擂臺賽 | 四維高中獲選高中組全國第3名 |
行政院環保署全國環保小學堂 | 輔導本縣「牛犁社區交流協會」及「花蓮縣持修積善協會」榮獲績優執行單位 |
行政院環保署全國環保志工運動會 | 全國第3名 |
第一屆國家環境教育獎 | 全國優等獎 學校組:慈濟技術學院 機關(構)組:行政院農業委員會 林務局花蓮林區管理處池南自 然教育中心 |
行政院環保署柴油車底盤動力計排煙檢測站評鑑 | 本縣北站獲評鑑B |
行政院環保署「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」 | 全國第3組特優獎 |
行政院環保署100年度河川污染整治及海洋污染防治考核 | 全國第3組特優獎 |
行政院環保署100年土壤及地下水污染整治現地評鑑作業 | 全國第3組優等獎 |
行政院環保署100年度優良水環境巡守隊評鑑 | 花蓮志願服務協會獲選 |
行政院環保署清淨家園全民運動地方政府環境清潔維護考核 | 全國第3組優等獎 村里組:光復鄉大進村特優及花蓮市民生里優等 |
經濟部能源局「縣市家庭用戶節電競賽獎」 | 5-6月全國第2名 7-8月全國第3名 |
花蓮縣政府人事業務績效考核機關及鄉鎮組 | 全縣第2名 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
行政院環保署全國環保知識挑戰擂臺賽 | 本縣東華附小全國第1名 |
行政院環境保護署環保小學堂推廣計畫 | 全國績優獎 |
行政院環境保護署全國環保志工知識競賽 | 全國第2名 |
102年志願服務績效評鑑 | 本縣機關組優等獎 |
行政院環境保護署地方環保機關環境教育考評 | 全國丙組第1名 |
行政院環境保護署環境教育評鑑 | 全國第3組第1名 |
環境影響評估績效考核 | 優等 |
第二屆國家環境教育獎 | 全國優等獎 學校組:台灣省花蓮縣私立海星高級中學 |
行政院環保署柴油車底盤動力計排煙檢測站評鑑 | 本縣北站獲評鑑B |
行政院環保署101年空氣品質維護改善工作績效-空氣品質綠化區 | 全國績優獎 |
行政院環保署101年度執行空氣品質維護或改善工作執行績效考評 | 全國優等獎 |
行政院環保署101年度河川污染整治及海洋污染防治考核 | 全國第3組優等獎 |
行政院環保署101年土壤及地下水污染整治工作現地評鑑作業 | 全國第3組第2名 |
行政院環保署101年度地方環保機關土壤及地下水績效考評 | 全國第3組第3名 |
行政院環保署101年優良水環境守望襄助巡守隊評鑑 | 花蓮縣生態推展協會獲選 |
行政院環保署清淨家園全民運動地方政府實地考核 | 鄉鎮市區組:玉里鎮特優及吉安鄉優等 村里組:吉安鄉福興村特優及玉里鎮大禹里優等 |
行政院環保署優質環保示範區 | 花蓮市及新城鄉獲選「入圍級」 |
國際花園城市競賽全球總決賽 | 整體城市評比D類組(人口數15萬至40萬)全球第2名 |
花蓮縣政府人事業務績效考核機關及鄉鎮組 | 全縣第2名 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
行政院環境保護署全國環保志工知識競賽 | 全國第3名 |
行政院環保署柴油車底盤動力計排煙檢測站評鑑 | 本縣北站獲評鑑甲 |
行政院環保署102年度執行空氣品質維護或改善工作執行績效考評 | 全國優等獎 |
行政院環境保護署推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核 | 全國第3組特優獎 |
行政院環保署102年度土壤及地下水污染整治工作業務評鑑 | 全國第3組特優獎 |
行政院環保署102年度河川污染整治及海洋污染防治考核 | 全國第3組優等獎 |
行政院環保署102年度花蓮縣土壤及地下水污染調查與查證工作計畫績效考評 | 全國第3組優等獎 |
行政院環保署102年優良水環境守望襄助巡守隊評鑑 | 持修積善協會獲選 |
行政院環保署優質環保示範區 | 鳳林鎮獲選全國「示範區級」 |
《天下雜誌》幸福城市大調查 | 「環境力」全國第2名 「施政力」全國第3名 (不含六都及離島) |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
103年地方環保機關績效考核 | 總考核等第甲等 |
直轄市及縣(市)環保機關推動低碳生活執行績效 | 全國特優 |
花蓮縣政府志願服務績效評鑑 | 機關組-優等獎 |
行政院環保署104年度環保戲劇競賽 | 上騰中學全國第2名 最佳團隊獎 |
行政院環保署103年度土壤及地下水污染調查與查證工作計畫評核 | 全國第3組優等獎 |
行政院環保署103年度土壤及地下水污染整治工作現地評鑑作業 | 全國第3組第2名 |
行政院環保署103年度河川污染整治及海洋污染防治考核 | 全國第3組優等獎 |
行政院環境保護署推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核 | 全國第3組特優獎 |
「2015縣市幸福指數大調查」 生活平衡、生活現況、教育成就、環境品質及地方政府施政等五大分類 |
全國第1名 主觀幸福分數五項第一 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
行政院環保署104年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核 | 全國第3組銀質獎 |
104年土壤及土下水污染整治業務推動績效考評 | 全國第3組優等 |
104年度直轄市及縣(市)環保機關推動低碳生活實踐與調適執行績效評比 | 特優 |
第四屆國家環境教育獎-花蓮縣鳳林鎮文史工作協會 | 團體組優等 |
行政院環保署105年度環保戲劇競賽 | 上騰中學榮獲全國決賽佳作及 最佳團隊精神獎 |
104年度特優級水環境巡守隊 | 民生社區發展協會水環境巡守隊 |
行政院環保署105年度營造友善城鄉環境計畫 | 花蓮市獲選為「精進級」 |
行政院環保署104年度加強取締犬便管制計畫考評 | 成效績優 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
105年土壤及土下水污染整治業務推動績效考核 | 特優 |
105年度直轄市及縣(市)環保機關推動因應氣候變遷行動執行績效評比 | 特優 |
行政院環保署計畫第5屆國家環境教育獎 | 學校組:特優 團體組:優等 |
行政院環保署105年度公害陳情及糾紛處理 | 優等 |
行政院環保署105年環境教育考核 | 優等 |
105年水污染防治績效考核 | 河川組-優等 |
105年度優良級水環境巡守隊 | 啟模里水環境巡守志工隊 |
行政院環保署105年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核 | 全國第3組銀質獎 |
評核項目 | 評核結果 |
---|---|
106年度地方環保機關業務績效考評 | 特優 |
106年土壤及土下水污染整治業務推動績效考核 | 特優 |
106年度「河川污染整治及海洋污染防治考核計畫」海洋污染防治考核 | 優等 |
106年水污染防治績效考核 | 河川組-優等 |
行政院環保署計畫第6屆國家環境教育獎 | 機關構組:優等 個人組:優等 民營事業組:優等 |
106年度地方政府環境清潔維護考核 | 1. 直轄市及縣(市)組:花蓮縣榮獲優等 2. 鄉鎮市區組:花蓮市榮獲第3組優等 3. 鄉鎮市區組:壽豐鄉榮獲第3組優等 |
106年度「加強取締犬便管制計畫」 | 環保署評定第一名 |
行政院環保署106年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核 | 全國第3組銀質獎 |
行政院環境保護署低碳永續家園評等證証 | 民生里銀級 |