項目 | 標準值 | 單位 | |
---|---|---|---|
總懸浮微粒(TSP) | 二十四小時值 | 250 | μg/m3 (微克/立方公尺) |
年幾何平均值 | 130 | ||
粒徑小於等於十微米(μm) 之懸浮 headers="t2"微粒(PM10) |
日平均值 或二十四小時值 |
125 | μg/m3 (微克/立方公尺) |
年平均值 | 65 | ||
二氧化硫(SO2) | 小時平均值 | 0.25 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
日平均值 | 0.1 | ||
年平均值 | 0.03 | ||
二氧化氮(NO2) | 小時平均值 | 0.25 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
年平均值 | 0.05 | ||
一氧化碳(CO) | 小時平均值 | 35 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
八小時平均值 | 9 | ||
臭氧(O3) | 小時平均值 | 0.12 | ppm(體積濃度百萬分之一) |
八小時平均值 | 0.06 | ||
鉛(Pb) | 月平均值 | 1.0 | μg/m3 (微克/立方公尺) |
文章最後更新日期:2019-03-04